Schools by Sector and Type 2010 to 2019
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Independent | ||||||||||
Primary only | 248 | 234 | 235 | 228 | 222 | 215 | 214 | 216 | 216 | 211 |
Secondary only | 73 | 68 | 58 | 57 | 53 | 53 | 48 | 51 | 48 | 54 |
Combined | 641 | 653 | 657 | 661 | 669 | 680 | 688 | 693 | 703 | 713 |
Special | 55 | 65 | 67 | 69 | 72 | 80 | 92 | 101 | 111 | 110 |
Total | 1,017 | 1,020 | 1,017 | 1,015 | 1,016 | 1,028 | 1,042 | 1,061 | 1,078 | 1,088 |
Catholic | ||||||||||
Primary only | 1,230 | 1,231 | 1,228 | 1,226 | 1,229 | 1,235 | 1,239 | 1,243 | 1,246 | 1,248 |
Secondary only | 303 | 305 | 305 | 303 | 304 | 324 | 321 | 321 | 323 | 319 |
Combined | 148 | 148 | 153 | 155 | 156 | 139 | 138 | 141 | 144 | 149 |
Special | 27 | 26 | 27 | 33 | 33 | 39 | 40 | 39 | 40 | 40 |
Total | 1,708 | 1,710 | 1,713 | 1,717 | 1,722 | 1,737 | 1,738 | 1,744 | 1,753 | 1,756 |
Government | ||||||||||
Primary only | 4,879 | 4,847 | 4,827 | 4,802 | 4,799 | 4,774 | 4,780 | 4,769 | 4,778 | 4,786 |
Secondary only | 1,034 | 1,023 | 1,029 | 1,025 | 1,022 | 1,032 | 1,035 | 1,036 | 1,043 | 1,043 |
Combined | 498 | 504 | 511 | 505 | 500 | 504 | 490 | 502 | 494 | 497 |
Special | 332 | 331 | 330 | 329 | 330 | 329 | 329 | 332 | 331 | 333 |
Total | 6,743 | 6,705 | 6,697 | 6,661 | 6,651 | 6,639 | 6,634 | 6,639 | 6,646 | 6,659 |
All Sectors | ||||||||||
Primary only | 6,357 | 6,312 | 6,290 | 6,256 | 6,250 | 6,224 | 6,233 | 6,228 | 6,240 | 6,245 |
Secondary only | 1,410 | 1,396 | 1,392 | 1,385 | 1,379 | 1,409 | 1,404 | 1,408 | 1,414 | 1,416 |
Combined | 1,287 | 1,305 | 1,321 | 1,321 | 1,325 | 1,323 | 1,316 | 1,336 | 1,341 | 1,359 |
Special | 414 | 422 | 424 | 431 | 435 | 448 | 461 | 472 | 482 | 483 |
Total | 9,468 | 9,435 | 9,427 | 9,393 | 9,389 | 9,404 | 9,414 | 9,444 | 9,477 | 9,503 |
Source: ABS Schools Australia 2009– 2018 (publication no. 4221.0, Table 35a)
Back to top